Frivillig innsats

Dugnadsoversikt

Filtrer oversikten på deltaker, arrangement eller år. Du kan også eksportere det filtrerte resultatet.

Dugnad Hall of Fame
Avgrens resultatet

Filtrer dugnader

Navn Arrangement År Dugnad Info Deltaker-ID Arrangement-ID År-ID
Niklas Å. Valskaar Motivatorer 2026 Motivator 4 6 1
Andrew Martin James Motivatorer 2026 Motivatorer 6 6 1
Karl Todnem Motivatorer 2026 Motivatorer 9 6 1
Stine Tørri Stålesen Motivatorer 2026 Motivatorer 12 6 1
Geir Helge Tunge Motivatorer 2026 Motivatorer 20 6 1
Jan Olav Sørensen Motivatorer 2026 Motivatorer 28 6 1
Anders Utbø Sakseid Motivatorer 2026 Motivatorer 39 6 1
Geir Nilsen Motivatorer 2026 Motivatorer 40 6 1
Kim Østebø Motivatorer 2026 Motivatorer 44 6 1
Anders Farestveit Motivatorer 2026 Motivatorer 48 6 1
Kjetil Årsland Motivatorer 2026 Motivatorer 78 6 1
Hans Jørgen Moe Motivatorer 2026 Motivatorer 86 6 1
Kjetil Bækholt Motivatorer 2026 Motivatorer 103 6 1
Brock Donovan Motivatorer 2026 Motivator 110 6 1
Erling Nilsen Motivatorer 2026 Motivatorer 111 6 1
Kjetil Alsvik Motivatorer 2026 Motivatorer 112 6 1
Pål Nilsskog Motivatorer 2026 Motivatorer 113 6 1
Svein Erik Haugland Motivatorer 2026 Motivatorer 114 6 1
Ruben Lilledal Motivatorer 2026 Motivatorer 116 6 1
Jesper Håland Motivatorer 2026 Motivatorer 117 6 1
Aurelijus Kasputis Motivatorer 2026 Motivator 118 6 1
Børge Andreassen Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 1 5 1
Børge Andreassen Score Toskaskabet 2026 Rigging, fotograf 1 5 1
Trond Olav Groven Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 2 5 1
Torild Olsen Øvstebø Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 3 5 1
Torild Olsen Øvstebø Score Toskaskabet 2026 Kakebaking (2) 3 5 1
Erlend Clausen Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 5 5 1
Jostein Økland Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 7 5 1
Andres Hatløy Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 8 5 1
Gunnar Rytter Norheim Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 10 5 1
Annette Øvermo Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 11 5 1
Stine Tørri Stålesen Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 12 5 1
Signe Stølan Høgberg Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 14 5 1
Signe Stølan Høgberg Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 14 5 1
Helge Erga Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 15 5 1
John Arne Sie Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 17 5 1
John Arne Sie Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 17 5 1
Tom Dampier Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 18 5 1
Mari Landsnes Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 19 5 1
Jostein Rott Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 23 5 1
Ellen Fjermestad Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 31 5 1
Elise Hay Opsahl Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 32 5 1
Wolly Knickers Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 33 5 1
Siv Hauge Score Toskaskabet 2026 Kakebaking 34 5 1
Paul Østebø Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 37 5 1
Runar Søraas Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 96 5 1
Jørund Hopland Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 97 5 1
Erling Forberg Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 98 5 1
Odd Kjørholt Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 99 5 1
Olav Helge Hogstad Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 100 5 1
Christian Eckhoff Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 101 5 1
Bjørn Harald Lye Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær (Røde Kors) 102 5 1
Kjetil Bækholt Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 103 5 1
Tiril Marie Bjerga Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 104 5 1
Atle Høgberg Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 105 5 1
Sindre Djupevik Lunde Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 106 5 1
Bjørn Kristoffersen Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 107 5 1
Jan Birger Kirkeli Score Toskaskabet 2026 Vakt/funksjonær 108 5 1
Andrew Martin James Lysebotn - Bryne 2026 Langing 6 4 1
Jostein Økland Lysebotn - Bryne 2026 Langing 7 4 1
Lynn Galston Lysebotn - Bryne 2026 Langing 30 4 1
Niklas Å. Valskaar Nordsjørittet 2026 Langing 4 3 1
Annette Øvermo Nordsjørittet 2026 Langing 11 3 1
Stine Tørri Stålesen Nordsjørittet 2026 Langing 12 3 1
Tom Dampier Nordsjørittet 2026 Langing 18 3 1
Annette Øvermo Mairittet 2026 Vakt 11 2 1
Henrik Huster Mairittet 2026 Vakt 13 2 1
Børge Andreassen Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 1 1 1
Børge Andreassen Jæren Gran Fondo 2026 Pitstop Sande 1 1 1
Trond Olav Groven Jæren Gran Fondo 2026 Gruppefører 2 1 1
Torild Olsen Øvstebø Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 3 1 1
Niklas Å. Valskaar Jæren Gran Fondo 2026 Pitstop Sande 4 1 1
Andrew Martin James Jæren Gran Fondo 2026 Gruppefører 6 1 1
Andrew Martin James Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 6 1 1
Andres Hatløy Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 8 1 1
Karl Todnem Jæren Gran Fondo 2026 Gruppefører 9 1 1
Annette Øvermo Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 11 1 1
Stine Tørri Stålesen Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 12 1 1
Signe Stølan Høgberg Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 14 1 1
Kenneth Stensland Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 16 1 1
John Arne Sie Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 17 1 1
Mari Landsnes Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 19 1 1
Geir Helge Tunge Jæren Gran Fondo 2026 Gruppefører 20 1 1
Rita Otto Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 21 1 1
Kjell Rimereit Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 22 1 1
Jostein Rott Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 23 1 1
Tore Nilsen Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 24 1 1
Huw Pagler Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 25 1 1
Kristin Sembsmoen Jæren Gran Fondo 2026 Pitstop Sande 26 1 1
Bruse Kverneland Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 27 1 1
Jan Olav Sørensen Jæren Gran Fondo 2026 Pitstop Sande 28 1 1
Paul Olav Myklebust Jæren Gran Fondo 2026 Kakebaking 29 1 1